Thông số kỹ thuật Acquy Saite 12V 150Ah
Tên Model | BT-HSE-150-12[12V150Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 7.7A @1.80V/Cell | 154AH |
10 Hour Rate (HR) | 15.0A @1.80V/Cell | 150AH | |
5 Hour Rate (HR) | 25.5A @1.75V/Cell | 127.5AH | |
3 Hour Rate (HR) | 37.5A @1.70V/Cell | 114.0AH | |
1 Hour Rate (HR) | 90.0A @1.60V/Cell | 90.0AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 3.6mΩ | Trọng Lượng: 43.5kg (95.70lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | T23 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 485 x Rộng 170 x Cao 240 x Tổng Cao 240 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 37.5A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 1000A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, Solar Energy, Wind Energy, thiết bị y tế…. |
Ứng dụng của Ắc quy Saite 12V 150Ah
– Acquy Saite chuyên dùng cho Bộ Lưu Điện UPS
– Dùng Acquy Saite cho Lưu trữ điện Năng lượng mặt trời, năng lượng gió
– Acquy Saite 12V 150Ah dùng cho Hệ thống thông tin liên lạc.
– Ngành viễn thông.
– Hệ thống năng lượng, trạm năng lượng, trạm năng lượng hạt nhân.
– Nguồn DC cho Hệ thống đóng ngắt, trạm điện 110, 220KV.
– Nguồn cấp cho Tủ điều khiển Hệ thống báo và chữa cháy, camera.
– Chiếu sáng khẩn cấp.
– Acquy Saite dùng để Dự phòng nguồn y tế và thiết bị y tế.
– Dự phòng chiếu sáng cho tàu biển, đường sắt, hàng không.
– Hệ thống dự phòng UPS cho DataCenter, dữ liệu máy tính.
– Lưu trữ điện dự phòng cho gia đình, lưu điện cho nhà yến, hồ cá,..vv
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.